| Вес | Испания 1 | Испания 2 | Польша 1 | Польша 2 | Казахстан 1 | Казахстан 2 | США 1 | США 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0.1 | 1702 | 1735 | 750.9 | 777.1 | - | - | 1148 | 1207 |
| 0.2 | 1890 | 1923 | 846.9 | 873.1 | - | - | 1287 | 1309 |
| 0.3 | 2066 | 2122 | 934.2 | 977.9 | - | - | 1353 | 1389 |
| 0.4 | 2254 | 2309 | 1030 | 1074 | - | - | 1426 | 1470 |
| 0.5 | 2442 | 2508 | 1118 | 1170 | 601.6 | 505.3 | 1499 | 1550 |
| 0.6 | 2630 | 2696 | 1205 | 1266 | - | - | 1545 | 1602 |
| 0.7 | 2807 | 2895 | 1301 | 1371 | - | - | 1599 | 1663 |
| 0.8 | 2995 | 3083 | 1388 | 1467 | - | - | 1645 | 1723 |
| 0.9 | 3182 | 3282 | 1484 | 1563 | - | - | 1697 | 1836 |
| 1.0 | 3370 | 3470 | 1572 | 1659 | 601.6 | 505.3 | 1740 | 1891 |
| 1.5 | 4409 | 4553 | 2087 | 2218 | 712.3 | 596.8 | 2418 | 2656 |
| 2.0 | 5448 | 5647 | 2602 | 2768 | 712.3 | 596.8 | 3105 | 3595 |
| 2.5 | 6486 | 6730 | 3108 | 3318 | 823 | 688.2 | 3741 | 4316 |
| 3.0 | 7525 | 7812 | 3623 | 3868 | 823 | 688.2 | 4353 | 5174 |
* Данные актуальны на 13 апреля. В случае изменения курса валют стоимость доставки может быть откорректирована компанией-перевозчиком.